戻る

こんなスコアを公開して後悔しないか?・・・さ、寒い(泣)


目覚めてからのスコア一覧

日付 ゴルフ場 天候 コース Out In Gross
2003.09.07 浜松シーサイドゴルフクラブ アウト・イン 58 59 117
2002.08.24 ウィングフィールドゴルフ倶楽部 アウト・イン 52 46 98
2002.08.23 鬼怒川カントリークラブ 鬼怒・大谷 56 50 106
2002.08.11 吉見ゴルフ場 西アウト・西イン 51 54 105
2002.06.08 風月カントリー倶楽部 南・北 54 49 103
2002.04.20 久邇カントリークラブ 西・東 57 50 107
2002.02.10 TPC馬頭後楽園ゴルフコース&ホテル アウト・イン 57 60 117
2002.02.09 ウィングフィールドゴルフ倶楽部 アウト・イン 58 67 125
2002.01.20 浜松シーサイドゴルフクラブ アウト・イン 61 69 130
2001.11.08 紫塚ゴルフ倶楽部 早乙女・氏家 57 55 112
2001.11.04 浜松シーサイドゴルフクラブ アウト・イン 63 60 123
2001.09.23 那須野ヶ原カントリークラブ 那珂川・那須 51 61 112
2001.09.22 ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン (イン)ニュ-・オールド 65 60 125
2001.09.14 湯沢パークゴルフ場 アウト・イン 56 54 110
2001.08.24 紫塚ゴルフ倶楽部 早乙女・氏家 65 61 126
2001.08.04 栗橋国際カントリー倶楽部 アウト・イン 59 59 118
2001.06.01 岡部チサンカントリークラブ 美里アウト・美里イン 57 59 116
2001.05.13 ノーザンカントリークラブ 赤城ゴルフ場 北・中 58 60 118
2001.03.19 TPC馬頭後楽園ゴルフコース&ホテル アウト・イン 47 60 107
2001.03.18 那須小川ゴルフクラブ キング アウト・キング イン 62 62 124
2000.11.26 ユニオンエースゴルフクラブ 南・東 58 57 115
2000.09.24 筑波国際カントリークラブ イン・アウト 56 55 111
2000.07.09 大倉カントリー倶楽部 アウト・イン 63 61 124

※2001.05.13からMS-11使い始めました。